











DOUBLE SQUARE

SECURE LOCK

POLYAX

COULEUR

Pour vous aider à choisir n'hésitez pas à consulter notre Lexique
| Jante AV | Jante AR | Jantes | Moyeux* | BERD estimés | Écrous | Total conditionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U28 | S28 ou S31 | 543 | 426 | 140 | 22,4 | 1 130 |
| U31 | S28 ou S31 | 546 | 426 | 140 | 22,4 | 1 135 |
| S28 ou S31 | S28 ou S31 | 586 | 426 | 140 | 22,4 | 1 175 |
| U28 | HD28 ou HD31 | 608 | 426 | 140 | 22,4 | 1 195 |
| U31 | HD28 ou HD31 | 611 | 426 | 140 | 22,4 | 1 200 |
| S28 ou S31 | HD28 ou HD31 | 651 | 426 | 140 | 22,4 | 1 240 |
Chez Tregoride, nous comprenons l'importance d'un équipement parfaitement adapté à votre pratique. C'est pourquoi nous vous proposons un service de conception de roues sur mesure, alliant performances, fiabilité et design.
Demandez un devis
Le respect de votre vie privée est notre priorité.
Autoriser l'utilisation des cookies de ce site web sur ce navigateur ?
Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience sur ce site web. Vous pouvez en savoir plus sur nos cookies et sur la manière dont nous les utilisons dans notre Politique en matière de cookies.
Autoriser tous les cookiesN'autoriser que les cookies essentiels