Ce stock est donné à titre indicatif et évolue en permanence
Mise à jour du 17 septembre 2025
| EXPLORO PRIMO EKAR 1X13 650b DESERT SAGE - L | 1 |
| ULTRA RIVAL XPLR AXS 1X12 700c COFFEE - 54 | 1 |
| PRIMO RIVAL 1X11 700c GRAPE - L | 1 |
| Exploro Racemax Force AXS 1X Emerald/White 54 | 3 |
| STRADA RIVAL AXS 2X12 RED/BLACK - 51 | 1 |
| ULTRA RIVAL XPLR AXS 1X12 700c RACING GREEN - 51 | 1 |
| ULTRA RIVAL XPLR AXS 1X12 700c COFFEE - 54 | 2 |
| ULTRA RIVAL XPLR AXS 1X12 700c COFFEE - 56 | 2 |
| ULTRA RIVAL XPLR AXS 1X12 700c RACING GREEN - 56 | 2 |
| ULTRA RIVAL 1X11 700c GRAPHITE - 56 | 2 |
| ULTRA RIVAL 1X11 700c GRAPHITE - 58 | 1 |
| EXPLORO ULTRA RIVAL 1X11 700c STEEL BLUE - 58 | 1 |
| STRADA ITALIA FORCE D2 AXS 2X12 DISCUS 45/32 VERDE - 54 | 1 |
| STRADA ITALIA FORCE D2 AXS 2X12 DISCUS 45/32 PROJECT X - 56 | 1 |
| PRIMO APEX XPLR AXS 1X12 700c GREY - L | 2 |
| 3T25 STRADA ITALIA PROJECT X - 56 | 1 |
| BMW Exploro Road electric 58 | 1 |
| RACEMAX ITALIA RIVAL AXS 2X12 700c CARBON ROSSO - 54 | 2 |
| RACEMAX ITALIA RIVAL AXS 2X12 700c CARBON BIANCO - 56 | 1 |
| ULTRA RIVAL 1X11 650b LIGHT BLUE - 58 | 1 |
| STRADA RIVAL AXS 2X12 CHARCOAL - 54 | 1 |
| 3T25 ULTRA BOOST APEX EAGLE 1X12 DB 650b BLACK/WHITE - 51 | 2 |
| 3T25 ULTRA BOOST APEX EAGLE 1X12 DB 650b BLACK/WHITE - 54 | 2 |
| 3T25 ULTRA BOOST APEX EAGLE 1X12 DB 650b BLACK/WHITE - 56 | 2 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c RACING GREEN - 51 | 1 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c MUSTARD - 51 | 2 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c RACING GREEN - 54 | 3 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c MUSTARD - 54 | 2 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c RACING GREEN - 56 | 3 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c MUSTARD - 56 | 2 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c RACING GREEN - 58 | 1 |
| 3T25 ULTRA GRX 1X12 700c MUSTARD - 58 | 2 |
| 3T25 ULTRA APEX EAGLE 1x12 700c INDIGO - 48 | 1 |
| 3T25 ULTRA APEX EAGLE 1x12 700c INDIGO - 51 | 1 |
| 3T25 ULTRA APEX EAGLE 1x12 700c INDIGO - 54 | 2 |
| 3T25 ULTRA APEX EAGLE 1x12 700c INDIGO - 56 | 4 |
| 3T25 ULTRA APEX EAGLE 1x12 700c INDIGO - 58 | 1 |
| 3T25 PRIMO LILLA - S | 1 |
| 3T25 PRIMO CIELO - M | 1 |
| 3T25 PRIMO CORALLO - M | 1 |
| 3T25 PRIMO CIELO - L | 1 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE AVORIO - 56 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON IRIDIUM - 51 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON ICE/GREY - 51 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON ICE/GREY - 54 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON IRIDIUM - 56 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON ICE/GREY - 56 | 1 |
| 3T25 STRADA Ultegra PM DI2 2X12 CARBON ICE/GREY - 56 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON IRIDIUM - 58 | 1 |
| 3T25 STRADA 105 DI2 2X12 CARBON ICE/GREY - 58 | 1 |
| 3T25 PRIMO GRX 1X12 700c ANTHRACITE - S | 3 |
| 3T25 PRIMO GRX 1X12 700c ANTHRACITE - M | 9 |
| 3T25 PRIMO GRX 1X12 700c ANTHRACITE - L | 5 |
| 3T25 PRIMO GRX 1X12 700c ANTHRACITE - XL | 3 |
| 3T25 PRIMO APEX XPLR 1x12 700c ANTHRACITE - S | 1 |
| 3T25 PRIMO APEX XPLR 1x12 700c ANTHRACITE - M | 2 |
| 3T25 PRIMO APEX XPLR 1x12 700c ANTHRACITE - L | 2 |
| 3T25 PRIMO APEX XPLR 1x12 700c ANTHRACITE - XL | 2 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE RIVAL XPLR 1X12 700c BLACK ROCK - 51 | 1 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE RIVAL XPLR 1X12 700c BLACK ROCK - 54 | 2 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE RIVAL XPLR 1X12 700c BLACK ROCK - 56 | 2 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE GRX Di2 2X12 700c BLACK ROCK - 51 | 1 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE GRX Di2 2X12 700c BLACK ROCK - 54 | 2 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE GRX Di2 2X12 700c INDACO - 54 | 1 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE GRX Di2 2X12 700c BLACK ROCK - 56 | 2 |
| 3T25 RACEMAX INTEGRALE GRX Di2 2X12 700c BLACK ROCK - 58 | 1 |
| Exploro MAX GRX 1X Orange/Grey 58 | 1 |
| Exploro RACE CAMPAGNOLO EKAR 1X13 Orange/Grey 56 | 1 |

