ROUES CARBONE 21 CLINCHER | HOPE PRO5 SP24
Roues carbone route
Largeur Interne : 21 mm
Hauteur : 38, 44, 50 ou 55
Finition Unidirectionnelle Matte
| Material | Toray T700 & T800 premium carbon fiber |
| Intended Use | Road/CX/Gravel |
| Tubeless Capable | Yes |
| Weight | 410g±15 / 380g±15 (SL version) |
| Max Cyclist Weight (on flat ground) | 120kgs / 265lbs |
| Tire Pressure | 125psi / 8.62bar (recommended max) |
| Tire Size | 23C ~ 43C (recommended) |
| Warranty | 5 years |
| Material | Toray T700 & T800 premium carbon fiber |
| Intended Use | Road/CX/Gravel |
| Tubeless Capable | Yes |
| Weight | 430g±20 / 400g±20 (SL version) |
| Max Cyclist Weight (on flat ground) | 120kgs / 265lbs |
| Tire Pressure | 125psi / 8.62bar (recommended max) |
| Tire Size | 23C ~ 48C (recommended) |
| Warranty | 5 years |
| Material | Toray T700 & T800 premium carbon fiber |
| Intended Use | Road/CX/Gravel |
| Tubeless Capable | Yes |
| Weight | 450g±20 / 425g±20 (SL version) |
| Max Cyclist Weight (on flat ground) | 125kgs / 276lbs |
| Tire Pressure | 125psi / 8.62 (recommended max) |
| Tire Size | 23C ~ 43C (recommended) |
| Warranty | 5 years |
| Material | Toray T700 & T800 premium carbon fiber |
| Intended Use | Road/Gravel |
| Tubeless Capable | Yes |
| Weight | 480g±20 / 450g±20 (SL version) |
| Max Cyclist Weight (on flat ground) | 130kgs / 287lbs |
| Tire Pressure | 125psi / 8.62bar (recommended max) |
| Tire Size | 23C ~ 43C (recommended) |
| Warranty | 5 years |
Spécifications
| ROUES | |
|---|---|
| Hauteur jante avant | H AV : 38 ou H AV : 44 ou H AV : 50 ou H AV : 55 |
| Hauteur jante arrière | H AR : 38 ou H AR : 44 ou H AR : 50 ou H AR : 55 |
| Version jante | LIGHT ou STANDARD |
| Format moyeu avant | QRX100 ou 12X100 |
| Format moyeu arrière | QRX135 ou 12X142 |
| Corps de roue libre | CRL : HG (9, 10, 11, 12 V, 1er pignon 11 dents) ou CRL : XD (11, 12 V, 1er pignon 10 dents) ou CRL : XDR (11, 12, 13 V, 1er pignon 10 dents) ou CRL : Micro Spline (12 V, 1er pignon 10 dents) |
| Couleur écrous | Ecrous : Silver ou Ecrous : Rouge ou Ecrous : Vert ou Ecrous : Noir ou Ecrous : Bleu ou Ecrous : Doré ou Ecrous : Orange ou Ecrous : Lila |
| Couleur moyeu(x) (Noir par défaut) | Moyeux : Noir ou Moyeux : Rouge ou Moyeux : Bleu ou Moyeux : Orange ou Moyeux : Silver ou Moyeux : Violet |
| Format de disque | Center Lock (CL) |
| Type de rayon | Droit : Straight Pull |
| Nombre et modèle de rayon | Rayons : 24 CXSPRINT AV et AR |
| MARQUE | |
|---|---|
| MARQUE | MONTAGE TREGORIDE |
| Étiquettes | |
|---|---|
| Étiquettes | |
