DUKE LUCKY STAR HD 6TERS | HOPE PRO5
Jantes DUKE LUCKY STAR HD 6TERS
Moyeux HOPE PRO5
Rayons Sapim
Ecrous Alu Secure Lock
Spécifications
ROUES | |
---|---|
Largeur jante avant | 26 ou 28 ou 30 |
Largeur jante arrière | 26 ou 28 ou 30 |
Format moyeu avant | QRX100 ou 15X100 ou 15X110 Boost ou 15X110 Torque ou 20X100 ou 20X110 ou 20X110 Boost ou 20X110 Torque |
Format moyeu arrière | QRX135 ou 12X142 ou 12X148 Boost |
Corps de roue libre | HG ou XD ou MICRO SPLINE |
Format de disque | Center Lock (CL) ou 6 Trous (IS) |
Nombre et modèle de rayon | 28 RACE AV et AR ou 32 RACE AV et AR ou 28 DLIGHT AV et AR ou 32 DLIGHT AV et AR ou 28 CXRAY AV et AR ou 32 CXRAY AV et AR |
Couleur écrous (Silver par défaut) | Silver ou Rouge ou Vert ou Noir ou Bleu ou Doré ou Orange ou Lila |
Couleur moyeu (Noir par défaut) | Noir ou Rouge ou Bleu ou Orange ou Silver ou Violet |
Modèle des jantes | DUKE LUCKY STAR HD 6TERS |
Modèle de moyeux | HOPE PRO5 |
Sans catégorie | |
---|---|
MARQUE | MONTAGE TREGORIDE |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.