NOTUBES FLOW MK4 | DT350 36SL
Jantes NOTUBES FLOW MK4
Moyeux DT350 36SL
Rayons Sapim
Ecrous Alu Secure Lock
Rim Internal Width: | 30.0mm | ETRTO: | 622x30.0 (29") | |
Rim External Width: | 33.6mm | ISO: | 29"x33.6mm | |
Rim Depth: | 18.9mm | Tape: | 33mm | |
Hole Count: | 32-hole | Valve: | Presta | |
Material: | 6069 Aluminum Alloy | Max Pressure with 2.30" Tire: | 39psi | |
Rim Weight: | 521g (29") |
Spécifications
ROUES | |
---|---|
Format moyeu avant | QRX100 ou 15X100 ou 15X110 Boost ou 15X110 Torque ROCK SHOX (Uniquement compatible 6T) ou 20X100 ou 20X110 ou 20X110 Boost ou 20X110 Torque ROCK SHOX (Uniquement compatible 6T) |
Format moyeu arrière | QRX135 ou 12X142 ou 12X148 Boost ou 12X157 |
Corps de roue libre | HG ou XD ou Micro Spline |
Nombre et modèle de rayon | 32 RACE AV et AR ou 32 DLIGHT AV et AR ou 32 CXRAY AV et AR |
Couleur écrous (Silver par défaut) | Silver ou Rouge ou Vert ou Noir ou Bleu ou Doré ou Orange ou Lila |
Modèle des jantes | NOTUBES FLOW MK4 |
Modèle de moyeux | DT350 36SL |
Format de disque | 6 Trous (IS) |
Sans catégorie | |
---|---|
MARQUE | MONTAGE TREGORIDE |